D-01 / 月次更新
IT エンジニア有効求人倍率
前月比
データを表で見る (24 件)
| 期間 / カテゴリ | IT エンジニア有効求人倍率 (倍) |
|---|---|
| 2024-06 | 2.05 |
| 2024-07 | 2.1 |
| 2024-08 | 2.18 |
| 2024-09 | 2.15 |
| 2024-10 | 2.2 |
| 2024-11 | 2.22 |
| 2024-12 | 2.18 |
| 2025-01 | 2.2 |
| 2025-02 | 2.25 |
| 2025-03 | 2.3 |
| 2025-04 | 2.27 |
| 2025-05 | 2.28 |
| 2025-06 | 2.3 |
| 2025-07 | 2.32 |
| 2025-08 | 2.28 |
| 2025-09 | 2.34 |
| 2025-10 | 2.36 |
| 2025-11 | 2.33 |
| 2025-12 | 2.32 |
| 2026-01 | 2.34 |
| 2026-02 | 2.36 |
| 2026-03 | 2.38 |
| 2026-04 | 2.41 |
| 2026-05 | 2.45 |
情報処理・通信技術者の有効求人倍率は依然として高水準。1 人あたり 2 件以上の求人がある売り手市場が継続。