2社オーバーレイ比較
気になる2〜4社をプルダウンから選ぶと、6指標のレーダーチャートが重ねて表示され、 各指標の差分も同時にチェックできます。下の「全社比較表」タブからは、登録済み50社の横断比較表をご覧いただけます。
比較するエージェントを選ぶ
掲載中の 50 社から最大 4 社まで選択できます。
B 社を選択してください。
選択内容はURLに自動反映され、別ブラウザで同じURLを開けば同じ比較が再現されます。
全社マトリクス比較表
50 社のスコアを横断比較できます。列ヘッダーをクリックすると並び替え(昇順/降順)が切り替わります。 スマホでは横スクロール、社名列は固定表示されます。
| アクション | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レバテックキャリアITエンジニア専門・年収アップに強いハイクラス特化型 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.83 | 2社で比較 |
| FindyGitHubスコアで偏差値マッチング・モダン企業との縁 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8.33 | 2社で比較 |
| Forkwell(フォークウェル)GitHubポートフォリオを活かす技術者特化型 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8.17 | 2社で比較 |
| ビズリーチハイクラス・スカウト型/年収アップに直結 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2社で比較 |
| Geekly(ギークリー)IT/Web/ゲーム業界専門・スピード内定に強い | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2社で比較 |
| 転職ドラフト企業が先に年収を提示するIT特化の逆求人型転職サービス | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2社で比較 |
| LAPRAS CareerGitHub・Qiita等の技術発信を自動評価するスカウト型 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7.83 | 2社で比較 |
| TechINITエンジニア特化・スタートアップ〜上場企業のCTO/VPoE直通求人 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7.83 | 2社で比較 |
| リクルートダイレクトスカウトヘッドハンター・企業から直接オファーが届くハイクラス向けスカウトサービス | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.67 | 2社で比較 |
| type転職エージェントIT首都圏IT特化・キャリアの中長期設計に強い | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.67 | 2社で比較 |
| TechClipsエージェント現役エンジニアが担当・年収500万以上の自社開発専門 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7.67 | 2社で比較 |
| doda Xハイクラスエンジニア向けスカウト型転職サービス | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.50 | 2社で比較 |
| マイナビIT AGENT20代〜30代エンジニア向け・面談の手厚さに定評 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7.50 | 2社で比較 |
| ウィルオブテックITエンジニア特化・求人9,000件超・書類通過率82% | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.50 | 2社で比較 |
| JAC DigitalJACリクルートメントのIT・デジタル特化部門 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7.50 | 2社で比較 |
| iX転職ハイクラスITエンジニア・CTO/VPoE候補向けスカウト型 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.50 | 2社で比較 |
| Offers副業・複業で経験を積みながら転職できるIT特化プラットフォーム | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7.50 | 2社で比較 |
| Midworksフリーランスエンジニア向け・正社員並み保障付き案件紹介 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.50 | 2社で比較 |
| リクルートエージェント業界最大級の求人数・全業界全職種対応 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.33 | 2社で比較 |
| doda求人検索とエージェント支援が両輪・地方も網羅 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.33 | 2社で比較 |
| ワークポートIT・ゲーム業界転職に特化・転職コンシェルジュ制度が人気 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.33 | 2社で比較 |
| JACリクルートメント外資系・グローバル・ハイクラス転職に圧倒的な実績 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7.33 | 2社で比較 |
| Hays Japan英国系外資・IT・テクノロジー職のグローバル転職に強い | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.33 | 2社で比較 |
| Michael Page Japan外資系ハイクラス専門・IT・テクノロジー分野の転職に強い | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.33 | 2社で比較 |
| geechs jobフリーランスITエンジニア向け高単価案件特化 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.33 | 2社で比較 |
| キャリアカーバーリクルート運営・ハイクラス向けヘッドハンティング型 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7.17 | 2社で比較 |
| paizaキャリアスキルチェック合格でスカウト直結/実力評価型 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7.17 | 2社で比較 |
| PE-BANKフリーランスSE・エンジニアの独立支援に強い老舗 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.17 | 2社で比較 |
| LHH転職エージェントアデコグループ・ハイクラスITエンジニア転職の世界基準 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7.17 | 2社で比較 |
| TechGo(テックゴー)SIer・SE経験者のITコンサル転職 平均年収UP156万円 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7.17 | 2社で比較 |
| パーソルキャリアdoda運営母体・人材業界最大手の企業転職サポート | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2社で比較 |
| 社内SE転職ナビ社内SE・情報システム部門転職に完全特化 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2社で比較 |
| Spring Professionalアデコグループのハイクラス専門転職エージェント | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2社で比較 |
| ムービン・ストラテジック・キャリアコンサル・IT戦略職への転職に特化したハイクラスエージェント | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2社で比較 |
| Transearchエグゼクティブ・ハイクラス専門のヘッドハンティング会社 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2社で比較 |
| エン転職求職者の長期定着を重視・口コミ情報で企業の実態がわかる | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6.83 | 2社で比較 |
| パソナキャリア丁寧なサポートと非公開求人の充実が強みの総合型エージェント | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.83 | 2社で比較 |
| GreenWeb/IT特化・カジュアル面談からスタートできる | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6.83 | 2社で比較 |
| AMBI(アンビ)20代・第二新卒・若手ミドルのハイクラス転職に強い | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.83 | 2社で比較 |
| マイナビ転職地方求人と20代・30代の転職に強い総合サービス | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6.67 | 2社で比較 |
| Wantedlyミッション共感型/スタートアップとの出会い | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6.67 | 2社で比較 |
| type転職首都圏IT・エンジニア転職に特化した老舗総合サービス | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.67 | 2社で比較 |
| ミイダスコンピテンシー診断で市場価値を数値化するスカウトサービス | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6.67 | 2社で比較 |
| ウズキャリ第二新卒・既卒・フリーターのIT転職支援に特化 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6.67 | 2社で比較 |
| アデコ外資系・グローバル企業の派遣・転職に強い総合人材会社 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6.50 | 2社で比較 |
| Syncaバックオフィス×IT人材に特化したスカウト型サービス | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.50 | 2社で比較 |
| ランスタッドオランダ系世界最大手・IT・エンジニア派遣・転職に強い | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6.33 | 2社で比較 |
| YOUTRUST信頼つながり経由のリファラル転職・SNS型キャリアプラットフォーム | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6.33 | 2社で比較 |
| リクナビNEXT国内最大級の求人掲載数・グッドポイント診断が人気 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6.17 | 2社で比較 |
| ネオキャリア若手・第二新卒のIT転職支援と幅広い業界対応 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6.17 | 2社で比較 |
よく比較される組み合わせ Top5
閲覧数の多い順に表示しています- vs
レバテックキャリア×Geekly(ギークリー)
IT特化のレバテックキャリアと求人数 No.1 のGeeklyを6指標で徹底比較。30代ミドルエンジニアの定番組み合わせ。
比較を見る →閲覧数 69 - vs
リクルートエージェント×Geekly(ギークリー)
リクルートエージェント(業界最大級の求人数・全業界全職種対応)と Geekly(ギークリー)(IT/Web/ゲーム業界専門・スピード内定に強い)を6指標で比較。あなたに合うエージェントを直感的に判断できます。
比較を見る →閲覧数 22 - vs
Findy×Forkwell(フォークウェル)
GitHub連携で技術評価が強いFindyとForkwell。技術力で勝負したいエンジニア向けの2択。
比較を見る →閲覧数 12 - vs
レバテックキャリア×Forkwell(フォークウェル)
レバテックキャリア(ITエンジニア専門・年収アップに強いハイクラス特化型)と Forkwell(フォークウェル)(GitHubポートフォリオを活かす技術者特化型)を6指標で比較。あなたに合うエージェントを直感的に判断できます。
比較を見る →閲覧数 11 - vs
リクルートエージェント×doda
総合型大手のリクルートエージェントとdoda、求人数・サポート品質・年収交渉力で比べる王道比較。
比較を見る →閲覧数 10