3社オーバーレイ比較
選択した3社のスコアを6軸レーダーチャートに重ね、各指標の最高スコアを★で表示します。 URLにそのまま選択状態が反映されるので、共有・ブックマークも可能です。
比較するエージェントを選ぶ
掲載中の 67 社から最大 4 社まで選択できます。
このスロットの系列カラー
3社比較モード(URL は /compare?agents=... 形式)
3社オーバーレイ比較
それぞれのスコアを 1 つのレーダーチャートに重ねて表示しています(各 0〜10 点)。色と線種で識別できます。
ビズリーチ(実線・〇)JACリクルートメント(破線・□)リクルートダイレクトスカウト(点線・△)
ビズリーチ / JACリクルートメント / リクルートダイレクトスカウト の 6 指標レーダー比較(各 10 点満点)
| 指標 | ビズリーチ | JACリクルートメント | リクルートダイレクトスカウト |
|---|---|---|---|
| 求人数 | 9 / 10 | 7 / 10 | 9 / 10 |
| 技術理解度 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 |
| 年収交渉力 | 10 / 10 | 9 / 10 | 8 / 10 |
| リモート柔軟性 | 9 / 10 | 5 / 10 | 8 / 10 |
| 成約率 | 5 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 |
| サポート満足度 | 5 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 |
| 指標 | 〇 ビズリーチ | □ JACリクルートメント | △ リクルートダイレクトスカウト |
|---|---|---|---|
| 求人数 | 9/10 | 7/10 | 9/10 |
| 技術理解度 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| 年収交渉力 | 10/10 | 9/10 | 8/10 |
| リモート柔軟性 | 9/10 | 5/10 | 8/10 |
| 成約率 | 5/10 | 8/10 | 7/10 |
| サポート満足度 | 5/10 | 8/10 | 7/10 |
| スタートアップ求人 | 6/10 | 5/10 | 6/10 |
| Web系・モダン技術 | 7/10 | 6/10 | 7/10 |
| 地方対応 | 7/10 | 7/10 | 8/10 |
| 大手・安定企業 | 10/10 | 10/10 | 9/10 |
| 若手・第二新卒対応 | 3/10 | 3/10 | 4/10 |
| 非公開求人率 | 10/10 | 9/10 | 9/10 |
| SES 脱出案件 | 7/10 | 6/10 | 6/10 |
| 年収交渉実行力 | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
| 登録しやすさ | 7/10 | 7/10 | 9/10 |
| 書類通過率サポート | 6/10 | 8/10 | 5/10 |
| 総合(平均) | 7.5 | 7.3 | 7.7 |
★ は各指標で最も高いスコアの社を示します。
公式サイトを並べて見る
ビズリーチ と JACリクルートメント と リクルートダイレクトスカウト の公式トップページを横並びに表示しています。

ビズリーチ
ハイクラス・スカウト型/年収アップに直結


JACリクルートメント
外資系・グローバル・ハイクラス転職に圧倒的な実績


リクルートダイレクトスカウト
ヘッドハンター・企業から直接オファーが届くハイクラス向けスカウトサービス
