3社オーバーレイ比較
選択した3社のスコアを6軸レーダーチャートに重ね、各指標の最高スコアを★で表示します。 URLにそのまま選択状態が反映されるので、共有・ブックマークも可能です。
比較するエージェントを選ぶ
掲載中の 67 社から最大 4 社まで選択できます。
このスロットの系列カラー
3社比較モード(URL は /compare?agents=... 形式)
3社オーバーレイ比較
それぞれのスコアを 1 つのレーダーチャートに重ねて表示しています(各 0〜10 点)。色と線種で識別できます。
doda(実線・〇)リクルートエージェント(破線・□)Forkwell(フォークウェル)(点線・△)
doda / リクルートエージェント / Forkwell(フォークウェル) の 6 指標レーダー比較(各 10 点満点)
| 指標 | doda | リクルートエージェント | Forkwell(フォークウェル) |
|---|---|---|---|
| 求人数 | 10 / 10 | 10 / 10 | 5 / 10 |
| 技術理解度 | 6 / 10 | 6 / 10 | 10 / 10 |
| 年収交渉力 | 7 / 10 | 7 / 10 | 8 / 10 |
| リモート柔軟性 | 7 / 10 | 7 / 10 | 10 / 10 |
| 成約率 | 7 / 10 | 7 / 10 | 6 / 10 |
| サポート満足度 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 |
| 指標 | 〇 doda | □ リクルートエージェント | △ Forkwell(フォークウェル) |
|---|---|---|---|
| 求人数 | 10/10 | 10/10 | 5/10 |
| 技術理解度 | 6/10 | 6/10 | 10/10 |
| 年収交渉力 | 7/10 | 7/10 | 8/10 |
| リモート柔軟性 | 7/10 | 7/10 | 10/10 |
| 成約率 | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
| サポート満足度 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| スタートアップ求人 | 6/10 | 6/10 | 9/10 |
| Web系・モダン技術 | 6/10 | 6/10 | 10/10 |
| 地方対応 | 10/10 | 10/10 | 8/10 |
| 大手・安定企業 | 8/10 | 9/10 | 4/10 |
| 若手・第二新卒対応 | 7/10 | 8/10 | 5/10 |
| 非公開求人率 | 7/10 | 8/10 | 6/10 |
| SES 脱出案件 | 7/10 | 7/10 | 9/10 |
| 年収交渉実行力 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| 登録しやすさ | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| 書類通過率サポート | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
| 総合(平均) | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
★ は各指標で最も高いスコアの社を示します。
公式サイトを並べて見る
doda と リクルートエージェント と Forkwell(フォークウェル) の公式トップページを横並びに表示しています。

doda
求人検索とエージェント支援が両輪・地方も網羅


リクルートエージェント
業界最大級の求人数・全業界全職種対応


Forkwell(フォークウェル)
GitHubポートフォリオを活かす技術者特化型
