3社オーバーレイ比較
選択した3社のスコアを6軸レーダーチャートに重ね、各指標の最高スコアを★で表示します。 URLにそのまま選択状態が反映されるので、共有・ブックマークも可能です。
比較するエージェントを選ぶ
掲載中の 67 社から最大 4 社まで選択できます。
このスロットの系列カラー
3社比較モード(URL は /compare?agents=... 形式)
3社オーバーレイ比較
それぞれのスコアを 1 つのレーダーチャートに重ねて表示しています(各 0〜10 点)。色と線種で識別できます。
レバテックフリーランス(実線・〇)Midworks(破線・□)geechs job(点線・△)
レバテックフリーランス / Midworks / geechs job の 6 指標レーダー比較(各 10 点満点)
| 指標 | レバテックフリーランス | Midworks | geechs job |
|---|---|---|---|
| 求人数 | 8 / 10 | 6 / 10 | 7 / 10 |
| 技術理解度 | 9 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 |
| 年収交渉力 | 8 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 |
| リモート柔軟性 | 9 / 10 | 8 / 10 | 8 / 10 |
| 成約率 | 7 / 10 | 7 / 10 | 7 / 10 |
| サポート満足度 | 7 / 10 | 8 / 10 | 7 / 10 |
| 指標 | 〇 レバテックフリーランス | □ Midworks | △ geechs job |
|---|---|---|---|
| 求人数 | 8/10 | 6/10 | 7/10 |
| 技術理解度 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| 年収交渉力 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| リモート柔軟性 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| 成約率 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| サポート満足度 | 7/10 | 8/10 | 7/10 |
| スタートアップ求人 | 8/10 | 6/10 | 6/10 |
| Web系・モダン技術 | 9/10 | 8/10 | 7/10 |
| 地方対応 | 6/10 | 5/10 | 4/10 |
| 大手・安定企業 | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
| 若手・第二新卒対応 | 3/10 | 5/10 | 4/10 |
| 非公開求人率 | 8/10 | 6/10 | 7/10 |
| SES 脱出案件 | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| 年収交渉実行力 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| 登録しやすさ | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| 書類通過率サポート | 7/10 | 7/10 | 6/10 |
| 総合(平均) | 8.0 | 7.5 | 7.3 |
★ は各指標で最も高いスコアの社を示します。